![]()
※販売を終了しました。
スポーツ性能を高めたネイキッド
メガリ・ワールドモデルではすでにラインナップされ、人気の高いネイキッドスタイルMegelli250sがいよいよ日本上陸。日本仕様Megelli250sは倒立フォークとモトクロス競技車両に使用されるテーパーハンドルを標準装備。高いコーナーリング性能と安定感のある剛性を引き出します。
また、外観はMegelli250rの洗練されたデザインを引き継ぎ、さらに倒立フォーク・テーパーハンドルのディテール感を盛り込むことで250ccとは思えない迫力あるスタイリングにまとまりました。Megelli250sは新しい形のスポーツ・ネイキッドです。

スペック
メガリ250sの主要諸元・車体色・価格についてご紹介いたします。
| 車名・型式 | Megelli 250s | |
|---|---|---|
| 特別装備 |
● 倒立フォーク(シャイニーレッド) ● テーパーハンドル (中心径:28.5mm バーエンド:22.2mm) |
|
| カラー | パールホワイト(カウル) × レッド(フレーム) ソリッドブラック(カウル) × レッド(フレーム) |
|
| 設計 | メイン設計/イギリス エンジン設計/イタリア |
|
| エンジン | 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 オールアルミセラミックメッキシリンダー Bore77.0×Stroke53.6 総排気量/249.5cc 圧縮比11.1:1 最高出力/27ps/8500rpm 最大トルク/22.4N・m/7000rpm |
|
| フレーム | メインフレーム | スチール製トラス形状マルチツインスパー |
| アウトリガー | T6アルミニウム製 | |
| リヤスイングアーム | T6アルミニウム製トラス形状 | |
| 変速比 | 1速 2.583 | |
| 2速 1.800 | ||
| 3速 1.333 | ||
| 4速 1.100 | ||
| 5速 0.958 | ||
| 6速 0.880 | ||
| 減速比(1次/2次) | 2.909/3.000 | |
| ブレーキ | 前後シングルディスクブレーキ | |
| タイヤ | 前/110/70-17(IRC RX-01) 後/140/70-17(IRC RX-01) アルミニウム製ホイール |
|
| マフラー | ヤマモトレーシング製 ステン チタンマフラー | |
| 全長(m) | 1990mm | |
| 全幅(m) | 830mm | |
| 全高(m) | 1070mm | |
| 軸距(m) | 1350mm | |
| 最低地上高(m) | 130mm | |
| シート高(m) | 765mm | |
| 乾燥重量(kg) | 137kg | |
| 装備重量(kg) | 147kg | |
| 燃料タンク | 11L | |
| 税込価格 | 428,000円(消費税抜本体価格) | |




